Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 76–79 | 61–64 | 84–86 |
| P | 81–84 | 66–69 | 94–97 |
| M | 86–89 | 71–74 | 94–97 |
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| GG | 91–94 | 76–79 | 99–102 |
| 2GG | 96–102 | 81–86 | 104–109 |
* Todas as medidas estão em centímetros.